|
|
Solaris 2.5.1 SparcStation 20 |
Solaris 2.5.1 Ultra1 170MHz |
Linux 2.0.32 Pentium Pro 200MHz |
Solaris 2.5.1 Ultra 5 270 MHz |
Linux 2.0.36 AMD K6-2 400MHz |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sort | 34.265 | 77.018 | 85.496 | 127.92 | 180.77 |
| String Sort | 1.1283 | 2.947 | 6.5077 | 4.8657 | 24.554 |
| Bitfield | 7.5477e+06 | 1.6109e+07 | 1.4266e+07 | 2.5039e+07 | 4.7942e+07 |
| FP Emulation | 3.5504 | 5.4752 | 6.4217 | 9.0444 | 15.045 |
| Fourier | 516.43 | 940.16 | 1474.3 | 1451.1 | 2688.3 |
| Assignment | 0.27425 | 0.74267 | 0.75188 | 1.1025 | 2.2397 |
| Idea | 32.197 | 60.976 | 118.95 | 100.2 | 375.27 |
| Huffman | 33.888 | 87.72 | 72.94 | 146.41 | 195.65 |
| Neural Net | 0.39386 | 0.95639 | 1.0803 | 1.7503 | 2.6606 |
| LU Decomposition | 15.519 | 35.261 | 32.479 | 47.341 | 68.107 |
|
|
Solaris 2.5.1 Ultra 1 140MHz |
Solaris 2.5.1 Ultra 1 170MHz |
Linux 2.0.32 Pentium 200MHz |
Solaris 2.6 Ultra5 270 MHz |
Lamisun18
Solaris 2.6 Ultra10 300 MHz |
Linux 2.0.36 AMD K6-2 400 MHz |
Linux 2.0.36 [2.2.5-15] Pentium II 266MHz Bus 75MHz |
Solaris 2.6 Ultra Sparc 4x400MHz |
Linux 2.0.34 Pentium II 266MHz Bus 66MHz |
Solaris 2.6 Ultra 5 333 MHz |
Linux 2.2.5-15 Pentium II 350 MHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arithmetic Test (type = double) | 13.6 | 15.6 | 13.8 | 25.6 | 28.5 | 26.3 | 27.2[26.6] | 37.8 | 27.5 | 31.7 | 36.4 |
| Dhrystone 2 without register variables | 10.7 | 12.8 | 12.2 | 21.8 | 24.3 | 31.1 | 23.1[23.3] | 33.2 | 23.6 | 27.4 | 31.1 |
| Execl Throughput Test | 1.4 | 5.0 | 10.1 | 2.5 | 11.8 | 23.6 | 19.1[22.3] | 13.9 | 18.9 | 7.1 | 24.8 |
| File Copy (thru net) | (5.5) | (10.8) | 26.2(0.3) | (6.3) | 24.0 | 41.6 | 54.9[58.9] | 51.6 | (0.4) | N/A | N/A |
| Pipe-based Context Switching Test | 10.0 | 12.5 | 29.1 | 14.4 | 17.5 | 53.9 | 40.5[61.2] | 18.4 | 41.5 | 20.7 | 54.2 |
| Shell scripts (8 concurrent) | 0.8 | 3.4 | 12.5 | 3.1 | 3.8 | 27.4 | 23.5[24.8] | 7.5 | 2.8 | 7.4 | 30.2 |
|
Average
|
7.0
|
10.0
|
17.3
|
12.3
|
18.3 | 34.0 | 31.4[36.2] | 27.1 | 19.1 | 18.9 | 35.4 |